Arribos a Punta del Este

In Sin categoría by YCA

Barco Día Hora
1 Camiranga 15-Ene 06:49:00
2 Pajero 15-Ene 11:04:56
3 Cristabella 15-Ene 11:27:50
4 San Gregorio 15-Ene 11:32:34
5 Gaucho 15-Ene 11:46:55
6 Mac 15-Ene 11:51:56
7 Califa 3 15-Ene 12:16:23
8 Memo Memulini 15-Ene 12:48:22
9 Ventaneiro 15-Ene 13:27:34
10 Mad Max 15-Ene 13:36:52
11 San Chico 3 15-Ene 13:45:15
12 Matrero 15-Ene 14:10:40
13 Mahalo 15-Ene 14:13:59
14 Shangai Baby 15-Ene 14:27:59
15 Lady Marilyn 15-Ene 14:34:03
16 Bonanza 15-Ene 14:59:08
17 Cippino 15-Ene 15:00:38
18 Llanero II 15-Ene 15:21:05
19 Don Ignazio 15-Ene 15:22:59
20 Prometeo 15-Ene 15:25:03
21 Banco Piano Don Quixote 15-Ene 15:29:13
22 Tredingtopic 15-Ene 15:33:39
23 Kaizen 15-Ene 15:34:00
24 Pura Vida 15-Ene 15:37:29
25 Ladino 15-Ene 15:41:59
26 Ojo de Ballena 15-Ene 15:56:34
27 Ciruja 15-Ene 16:11:36
28 Bijapi 15-Ene 16:28:33
29 Remacho 15-Ene 16:30:53
30 Tuvalu 15-Ene 16:34:34
31 Matador 15-Ene 16:54:30
32 Banzai 15-Ene 17:01:20
33 Pericles 15-Ene 17:17:54
34 Falua 15-Ene 17:11:55
35 Ganesh 15-Ene 17:31:30
36 Odin 15-Ene 17:31:59
37 Lejos II 15-Ene 17:35:19
38 Papareim 15-Ene 17:50:01
39 Rio a Rio 15-Ene 17:53:06
40 India 15-Ene 18:01:06
41 Atila 15-Ene 18:03:29
42 Cosa Nostra 15-Ene 18:05:49
43 Timido II 15-Ene 18:13:37
44 Manos 15-Ene 18:15:06
45 Complice 15-Ene 18:18:48
46 Muka Maluga 15-Ene 18:29:40
47 Crossbow 15-Ene 19:30:49
48 Supersonico 15-Ene 20:01:02
49 Black Swan 15-Ene DNF