Provisorios
FORMULA ORC INTERNACIONAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE A | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | SANDOKAN | ARG-5757 | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 6,5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24,5 | |
2 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 5,2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 23,2 | |
3 | CRIOULA 29 | BRA2474 | EDUARDO PLASS | S 40 OD | VDS-YCPE | 3,9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 22,9 | |
4 | GAUCHO | ARG-4400 | RODRIGO FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 7,8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18,8 | |
5 | HIT AMERICA DEL SUR | ARG-4365 | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 2,6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17,6 | |
6 | MERCENARIO 4 | ARG-4836 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | YCA | 1,3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17,3 | |
SERIE B | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE | HS 39 | CRLP | 3,9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15,9 | |
DSQ | |||||||||||||
2 | MAD MAX - R U S | ARG-5300 | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 2,6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11,6 | |
3 | MARIA MARIA | ARG-3350 | HERNAN MONES RUIZ | VOLKER 39.5 | YCA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | ||||||||||
CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | SANDOKAN | ARG-5757 | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 7,8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 36,8 | |
2 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE | HS 39 | CRLP | 11,7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 36,7 | |
DSQ | |||||||||||||
3 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 6,5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 34,5 | |
4 | CRIOULA 29 | BRA2474 | EDUARDO PLASS | S 40 OD | VDS-YCPE | 5,2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 34,2 | |
5 | MAD MAX - R U S | ARG-5300 | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 10,4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 28,4 | |
6 | GAUCHO | ARG-4400 | RODRIGO FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 9,1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 28,1 | |
7 | MERCENARIO 4 | ARG-4836 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | YCA | 2,6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 28 | |
8 | HIT AMERICA DEL SUR | ARG-4365 | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 3,9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 27,9 | |
9 | MARIA MARIA | ARG-3350 | HERNAN MONES RUIZ | VOLKER 39.5 | YCA | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | ||||||||||
FORMULA ORC CLUB | |||||||||||||
SERIE A | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 10,4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 40,4 | |
2 | LLANERO | ARG-3580 | DAVID SAID | ROY 38 | Pto CH | 5,2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 40,2 | |
3 | ISABEL X | URU-288 | ADOLFO CARDOSO | X-41 | YCU | 9,1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 37,1 | |
4 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 36,5 | |
5 | CAMBA 2 | ARG-4207 | JORGE FERNANDEZ VINA | MATCH 42 | CNVC | 11,7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 32,7 | |
6 | MONARCA | ARG-5055 | MARIA VICTORIA COLELLA | MONARCA 33 | YCR | 7,8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 28,8 | |
7 | RIO A RIO | ARG-RIO | ENRIQUE DIETEL | F&C 40 | YCA | 3,9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13,9 | |
DNC | DNF | ||||||||||||
8 | BONANZA | URU-15050 | CLUB NAVAL | FRERS 50 | Naval URU | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
DNC | DNF | ||||||||||||
9 | MUKA MALUGA 3 | ARG-5282 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | CPNLB | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||||||
SERIE B | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | +BRAVISSIMO | BRA-2803 | LUCIANO SECCHIN | FELCI 315 | ICES | 11,7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 44,7 | |
RET | |||||||||||||
2 | KAIZEN | ARG-5490 | GABRIEL COZAR | FAYD 30 | CNA | 5,2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 37 | |
3 | LADINO | ARG-4530 | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 10,4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 35,4 | |
4 | FICCION | ARG-5520 | CARLOS PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 7,8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 31,8 | |
5 | CUIQUE SUUM 3 | ARG-4020 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 9,1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 31,1 | |
6 | DELPHIS | ARG-4 | DANIEL SIELECKI | 8 MTS INT | YCA | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 27 | |
DNC | |||||||||||||
7 | BANZAI | ARG-4056 | ESCALANTE | PANDORA 31 | YCA | 3,9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 24,9 | |
DSQ | |||||||||||||
8 | AZZAM | ARG-3888 | MARIO BARRA | PANDORA 34 | 400 YCC | 6,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16,5 | |
9 | LUCHADOR | ARG-1486 | CARLOS BOHN | FRERS 33 | CVB | 2,6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15,6 | |
SERIE C | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | USHUAIA | ARG-5665 | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | CNSM | 7,8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29,8 | |
2 | SALOMA | ARG-5730 | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 280 CR | CNA | 3,9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21,9 | |
3 | COMPLICE | ARG-4107 | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 5,2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21,2 | |
4 | GENESIS 3 | ARG-4562 | EUGENIO CORTESE | QUANTUM 26 | CRSN | 2,6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 19,6 | |
5 | TIMIDO II | ARG-3073 | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 6,5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,5 | |
DNF | |||||||||||||
6 | DUENDE | ARG-4855 | MERCEDES GUERRERO | HALLBERG RASSY 31 | YCA | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | DNF | |||||||||
CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | +BRAVISSIMO | BRA-2803 | LUCIANO SECCHIN | FELCI 315 | ICES | 31,2 | 23 | 20 | 22 | 22 | 0 | 118,2 | |
RET | |||||||||||||
2 | LLANERO | ARG-3580 | DAVID SAID | ROY 38 | Pto CH | 18,2 | 22 | 24 | 24 | 23 | 14 | 111,2 | |
3 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 24,7 | 24 | 23 | 19 | 16 | 16 | 106,7 | |
4 | KAIZEN | ARG-5490 | GABRIEL COZAR | FAYD 30 | CNA | 16,9 | 13 | 19 | 20 | 24 | 24 | 103,9 | |
5 | FICCION | ARG-5520 | CARLOS PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 27,3 | 10 | 21 | 15 | 17 | 20 | 100,3 | |
6 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 19,5 | 20 | 16 | 18 | 18 | 23 | 98,5 | |
7 | ISABEL X | URU-288 | ADOLFO CARDOSO | X-41 | YCU | 23,4 | 7 | 10 | 23 | 19 | 22 | 97,4 | |
8 | LADINO | ARG-4530 | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 29,9 | 19 | 22 | 12 | 9,5 | 13 | 95,9 | |
9 | CUIQUE SUUM 3 | ARG-4020 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 28,6 | 12 | 12 | 16 | 14 | 21 | 91,6 | |
10 | USHUAIA | ARG-5665 | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | CNSM | 15,6 | 21 | 11 | 9 | 13 | 19 | 79,6 | |
11 | CAMBA 2 | ARG-4207 | JORGE FERNANDEZ VINA | MATCH 42 | CNVC | 26 | 9 | 14 | 13 | 7 | 17 | 79 | |
12 | DELPHIS | ARG-4 | DANIEL SIELECKI | 8 MTS INT | YCA | 0 | 18 | 13 | 21 | 20 | 6 | 78 | |
DNC | |||||||||||||
13 | BANZAI | ARG-4056 | ESCALANTE | PANDORA 31 | YCA | 11,7 | 0 | 17,5 | 17 | 21 | 9 | 76,2 | |
DSQ | |||||||||||||
14 | MONARCA | ARG-5055 | MARIA VICTORIA COLELLA | MONARCA 33 | YCR | 22,1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 75,1 | |
15 | SALOMA | ARG-5730 | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 280 CR | CNA | 10,4 | 17 | 17,5 | 5 | 9,5 | 8 | 62,4 | |
16 | COMPLICE | ARG-4107 | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 13 | 14 | 9 | 8 | 8 | 15 | 59 | |
17 | GENESIS 3 | ARG-4562 | EUGENIO CORTESE | QUANTUM 26 | CRSN | 7,8 | 8 | 6 | 14 | 15 | 7 | 51,8 | |
18 | LUCHADOR | ARG-1486 | CARLOS BOHN | FRERS 33 | CVB | 9,1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 51,1 | |
19 | AZZAM | ARG-3888 | MARIO BARRA | PANDORA 34 | 400 YCC | 20,8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 49,8 | |
20 | TIMIDO II | ARG-3073 | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 14,3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 49,3 | |
DNF | |||||||||||||
21 | RIO A RIO | ARG-RIO | ENRIQUE DIETEL | F&C 40 | YCA | 6,5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 29,5 | |
DNC | DNF | ||||||||||||
22 | BONANZA | URU-15050 | CLUB NAVAL | FRERS 50 | Naval URU | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | |
DNC | DNF | ||||||||||||
23 | DUENDE | ARG-4855 | MERCEDES GUERRERO | HALLBERG RASSY 31 | YCA | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | DNF | |||||||||
24 | MUKA MALUGA 3 | ARG-5282 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | CPNLB | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | |
DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | |||||||||
SERIE A | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | #TRENDIGTOPIC | ARG-5643 | PABLO MICETICH | TRENTADUE | CVR | 6,5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22,5 | |
2 | REPUESTOS | ARG-001 | AGUSTIN FERRARIO | S 33 | RNSYS/CNSI | 5,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22,2 | |
3 | GAUCHO | ARG002 | DIEGO CODIROLI | S 33 | YCA | 3,9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21,9 | |
4 | JACKANA | GBR9721T | JOHN BIRD | BENETEAU 34,7 | YCU | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
DNC | |||||||||||||
5 | JUPITER | GBR9754 | D GUANI / G AROCENA | J 92 | YCU/YCPE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
DNC | |||||||||||||
SERIE B | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | PANTERA | ARG-5470 | FERNANDO CASTRO | J 24 | YCU/YCPE | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | |
DNC | |||||||||||||
2 | MUCHO SOL IV | URU-1555 | A MALLO / H GIURIA | ONE OFF | YCU/YCPE | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | |
DNC | |||||||||||||
3 | KAMIKAZE | URU-5091 | PIA CRESPO | J 24 | YCU/YCPE | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 22 | |
DNC | |||||||||||||
4 | PURO ROCK | ARG-5658 | LUIS LINIETSKY | CONTE 24 | YCO | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
DNC | |||||||||||||
5 | ALPHA BETA | URU-5026 | CAROLINA FINCK | J24 | YCPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
DNC | DNC | DNC | |||||||||||
6 | MONARCA | URU-5039 | NICOLAS IMPRENTA | J 24 | YCPE | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
DNC | |||||||||||||
CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
1 | #TRENDIGTOPIC | ARG-5643 | PABLO MICETICH | TRENTADUE | CVR | 14,3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 50,3 | |
2 | REPUESTOS | ARG-001 | AGUSTIN FERRARIO | S 33 | RNSYS/CNSI | 13 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 50 | |
3 | GAUCHO | ARG002 | DIEGO CODIROLI | S 33 | YCA | 11,7 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 48,7 | |
4 | MUCHO SOL IV | URU-1555 | A MALLO / H GIURIA | ONE OFF | YCU/YCPE | 0 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 43 | |
DNC | |||||||||||||
5 | PANTERA | ARG-5470 | FERNANDO CASTRO | J 24 | YCU/YCPE | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 41 | |
DNC | |||||||||||||
6 | KAMIKAZE | URU-5091 | PIA CRESPO | J 24 | YCU/YCPE | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 37 | |
DNC | |||||||||||||
7 | JACKANA | GBR9721T | JOHN BIRD | BENETEAU 34,7 | YCU | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 27 | |
DNC | |||||||||||||
8 | ALPHA BETA | URU-5026 | CAROLINA FINCK | J24 | YCPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | |
DNC | DNC | DNC | |||||||||||
9 | JUPITER | GBR9754 | D GUANI / G AROCENA | J 92 | YCU/YCPE | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
DNC | |||||||||||||
10 | PURO ROCK | ARG-5658 | LUIS LINIETSKY | CONTE 24 | YCO | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
DNC | |||||||||||||
11 | MONARCA | URU-5039 | NICOLAS IMPRENTA | J 24 | YCPE | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
DNC |